【独家焦点】南宁百货(600712):2022年营业收入6.56亿元,与上期同比减少18.84%
来源:自选股智能写手
2023-04-12 22:02:04
(相关资料图)
4月12日,南宁百货2022年年报显示, 本期营业收入6.56亿元,与上期同比减少18.84%,净利润-6449.31万元。 公司负责人覃耀杯、主管会计工作负责人覃春明及会计机构负责人(会计主管人员)马丽贤声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 营业收入 | 655,692,372.92 | 807,876,759.85 | -18.84 | 779,402,861.81 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 655,620,616.92 | 807,788,235.99 | -18.84 | 779,285,693.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -64,493,132.52 | 2,638,716.61 | -2,544.11 | -130,252,171.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -72,613,690.43 | -20,866,820.32 | -247.99 | -118,469,474.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,735,499.45 | -15,471,509.18 | -215.00 | 17,926,829.68 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 821,089,177.09 | 885,582,309.61 | -7.28 | 893,239,203.99 |
| 总资产 | 1,603,732,548.49 | 1,716,129,582.51 | -6.55 | 1,804,097,808.15 |
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.1184 | 0.0048 | -2,566.67 | -0.2391 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1184 | 0.0048 | -2,566.67 | -0.2391 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.1333 | -0.0383 | -248.04 | -0.2175 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -7.56 | 0.30 | 减少7.86个百分点 | -13.58 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -8.51 | -2.36 | 减少6.15个百分点 | -12.35 |
x
